月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00~17:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | / |
休業日 : 日曜日・夏季休暇、年末年始数日 |
頼めること | 頼めないこと |
---|---|
【生活援助】 掃除、洗濯、調理、ゴミの分別、買い物、その他 【身体介護】 |
・利用者以外の家族への調理 ・利用者が使用する居室以外の掃除 ・来客の応接 ・花のみずやり、植木の手入れ ・小物家具・電気器具の移動や模様替え ・ペットの世話 ・窓ふき、床のワックスがけ ・仏壇の世話 |
対象者 | 介護保険の被保険者で、要介護1~5の認定を受けている方 |
---|---|
サービス提供地域 | 大口町 |
ご利用前に | 訪問介護のご利用をいただくには、ケアマネジャーが必要です。 居宅介護支援事業所との契約をお願いいたします。 |
ご相談・お申込 | お電話にて受け付けております。 サービスの利用方法、時間、料金、ホームヘルパー等、なんでもご相談ください。 受付時間: 9:00~17:00(日曜・祝日を除く) TEL:0587-81-3962 FAX:0587-81-3960 |
ご訪問・ご説明 | お申込後、サービス提供責任者がサービスのご利用方法、お時間、ご料金等のご説明のために、訪問いたします。 |
ご訪問・ご契約 | サービス提供責任者が、利用契約書・重要事項説明書・情報提示同意書を持参いたします。 内容をご確認いただき、ご同意いただけましたら、各文書にご署名・ご捺印をお願いいたします。契約は、以上で完了いたします。 |
サービスの決定 | 居宅介護支援事業所と連絡調整します。ケアマネジャーが、ご利用者様やご家族様のご希望等をもとにして、ケアプランを作成し、サービス提供責任者がケアプランに沿った訪問介護計画書を作成します。 |
サービスのご利用開始 | ケアマネジャーがサービス利用票作成後、サービスの開始となります。サービスの開始後、ホームヘルパーが、計画に沿ってサービスを提供いたします。 |
サービスのご利用開始後 | ヘルパーが毎日、身体の状況確認、介護日誌の記入を行います。 サービス内容・回数の変更、担当ヘルパーの交代等のご希望がありましたら、サービス提供責任者にご連絡ください。ケアプランの見直しを要請いたします。 その他ご不明な点がありましたら、いつでもご連絡ください。 |
区分 | サービス提供 時間数 |
20分未満 | 20分以上30分未満 | 30分以上1時間未満 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サービス提供 時間帯 |
利用料 | 利用者 負担額 |
利用料 | 利用者 負担額 |
利用料 | 利用者 負担額 |
||
身体介護 | 昼間 (午前8時~ 午後6時) |
¥1,490 | ¥149 | ¥2,210 | ¥221 | ¥3,490 | ¥349 | |
早朝 (午前6時~ 午前8時) 夜間 (午後6時~ 午後10時) |
¥1,860 | ¥186 | ¥2,760 | ¥276 | ¥4,360 | ¥436 | ||
深夜 (午後10時~ 午前6時) |
¥2,240 | ¥224 | ¥3,320 | ¥332 | ¥5,240 | ¥524 | ||
生活援助 | サービス提供 時間数 |
- | 20分以上45分未満 | 45分以上 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サービス提供 時間帯 |
||||||||
昼間 | - | - | ¥1,650 | ¥165 | ¥2,030 | ¥203 | ||
早朝・夜間 | - | - | ¥2,060 | ¥206 | ¥2,540 | ¥254 | ||
深夜 | - | - | ¥2,480 | ¥248 | ¥3,050 | ¥305 | ||
通院等乗降介助 (片道の料金です) |
昼間 | 早朝・夜間 | 深夜 | |||||
¥870 | ¥87 | ¥1,090 | ¥109 | ¥1,310 | ¥131 |
上記金額に大口町の地域加算が加算されます。(7級地 1単位=10.21円です。)
サービス提供に当たり必要となる利用者の居宅で使用する電気、ガス、水道の費用
◆身体介護2(買い物)60分
内容
・声掛け
・バイタルチェック
・事前確認
買い物リスト、お金のチェック、服装チェック、トイレ等
・買い物(チェック、誘導)
◆身体介護2(入浴介助)60分
内容
・訪室、声かけ
衣類準備、浴室の準備、バイタルチェック、着脱、入浴、洗身、洗髪、整容、水分提供